卒業生の皆が本当に一生懸命勉強して好成績を残していますが、スペースの都合上、厳密に塾内採点8割以上(英語は150点以上)獲得者だけをご紹介します。
※平成17年度以前のデータに紛失したものがありますので、覚えている人はぜひお知らせください。
平成29年度
| 平良智香 | 生物 | 84/100 |
| 島尻哲 | 英語 | 166/200 |
| 島尻哲 | 現代社会 | 86/100 |
| 友利文音 | 政治経済 | 83/100 |
平成28年度
| 下地魁人 | 英語 | 155/200 |
| 砂川理大 | 化学・生物(基) | 82/100 |
平成27年度
平成25年度
| 下地貴浩 | 生物 | 90/100 |
| 伊志嶺博己 | 生物 | 88/100 |
| 久志龍太 | 数学UB | 85/100 |
平成23年度
| 伊佐仁 | 数学TA | 82/100 |
| 伊佐仁 | 数学UB | 89/100 |
| 親泊貴敏 | 数学TA | 80/100 |
| 親泊貴敏 | 数学UB | 81/200 |
| 宮国美帆 | 国語(現・古) | 168/200 |
| 下地未来 | 国語 | 162/200 |
平成22年度
平成21年度
| 新城泰士 | 数学TA | 83/100 |
| 垣花志麻乃 | 数学TA | 88/100 |
平成20年度
| 玉元恵理香 | 英語 | 160/200 |
| 平良喜都 | 数学 | 175/200 |
| 平良喜都 | 数学TA | 100/100 |
平成19年度
| 松岡歩美 | 英語 | 166/200 |
| 松岡歩美 | 国語 | 162/200 |
| 松岡歩美 | 数学UB | 80/100 |
| 下地美都子 | 数学TA | 89/100 |
| 我如古信介 | 数学TA | 80/100 |
| 伊良波智也 | 英語 | 152/200 |
平成18年度
| 喜久川千尋 | 国語 | 162/200 |
| 喜久川千尋 | 生物 | 86/100 |
| 真栄里飛鳥 | 国語 |
170/200 |
| 高江洲知弥 | 英語 | 161/200 |
| 高江洲知弥 | 数学TA | 86/100 |
平成17年度
| 砂川知香子 | 国語 | 168/200 |
| 下地洋紀 | 英語 | 174/200 |
|
| 砂川知香子 | 数学TA | 84/100 |
| 砂川知香子 | 英語 | 153/200 |
平成16年度
| 砂川知香子 | 数学TA | 90/100 |
| 砂川知香子 | 英語 | 168/200 |
| 友利茜 | 数学TA | 85/100 |
| 波平貢司 | 国語 | 165/200 |
| 波平貢司 | 理科 | 84/100 |
| 波平貢司 | 英語 | 158/200 |
| 早稲田裕也 | 国語 | 160/200 |
| 早稲田裕也 | 理科 | 92/100 |
| 下里佳苗 | 数学 | 82/100 |
| 下里佳苗 | 英語 | 156/200 |
| 友利茜 | 英語 | 155/200 |
平成15年度
| 与那覇育乃 | 英語 | 188/200 |
| 羽地由美子 | 生物 | /100 |
| 宮国愛美 | | /100 |
| 平良真莉子 | 生物 | /100 |
平成13年度